浩衡通
S

Sonic

S · 美元计价
$0.03231
-3.38% ≈ ¥0.213246 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 22:15:02
24H 最高$0.03461
24H 最低$0.03178
今日开盘$0.03344
24H 成交量$105.41万
流通市值$1.05亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.029
最高日期2025-01-04
历史最低$0.01901
最低日期2026-06-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

S 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
435 MBL MBLMovieBloc $0.000554 $0.00058 $0.000548 $18.20万 $1,020.12万 -2.47%
186 MORPHO MORPHOMorpho $1.736 $1.78 $1.71 $72.92万 $4.09亿 -1.75%
652 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
26 GOOGLB GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized St $294.16 $297.85 $290.82 $1,577.77万 $1.23亿 0.63%
75 KITE KITEKite $0.1297 $0.1446 $0.128 $375.67万 $2.49亿 -5.40%
143 MRVLB MRVLBMRVLB $147.65 $157.32 $146.04 $110.71万 — -3.14%
1 USDC USDCUSDC $1.0009 $1.00 $1.00 $15.77亿 $691.51亿 0.06%
677 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252 $17.40 — 0.00%
202 ACT ACTAct I : The AI Prophecy $0.00886 $0.00925 $0.00866 $62.93万 $839.74万 -0.56%
257 SOMI SOMISomnia $0.1413 $0.1521 $0.1382 $45.00万 $2,303.26万 -2.95%
449 G GGravity $0.00263 $0.00269 $0.00259 $16.81万 $1,899.46万 0.38%
553 FTT FTTFTX Token $0.2034 $0.2099 $0.1997 $9.42万 $2,722.63万 0.74%
590 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747 $5.58万 $2.31亿 -0.83%
242 CHZ CHZChiliz $0.00973 $0.00986 $0.00956 $48.17万 $1.03亿 -0.51%
558 C CChainbase $0.0622 $0.0639 $0.0611 $8.64万 $1,006.51万 -2.20%
280 WBETH WBETHWrapped Beacon ETH $2024.69 $2,043.91 $1,984.31 $40.05万 $70.49亿 0.21%
230 TUT TUTTUTORIAL $0.01317 $0.01354 $0.01294 $52.37万 $1,252.77万 -1.27%
92 CAKE CAKEPancakeSwap $1.572 $1.61 $1.55 $218.86万 $5.47亿 -2.24%
255 QI QIBENQI $0.00153 $0.001761 $0.001438 $45.45万 $1,081.25万 -5.85%
669 YFII YFIIDFI.Money $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 $85.18万 0.00%

S 相关资讯

更多 →